جدول روابط الصفوف الالكترونية لقسم علوم الحياة على منصة
EDMODO
للعام الدراسي 2020-2021
المرحلة الاولى
ت | اسم المادة | رمز الصف |
1 | علم الاحياء العام | b9qbyu |
2 | كيمياء تحليلية | 9s6xsi |
3 | الرياضيات | xps8vz |
4 | مهارات الحاسوب | xf5hag |
5 | الفيزياء الحياتية | hcbbez |
6 | حقوق الانسان | tq983s |
7 | السلامة و الامن البايولوجي | djxe8h |
المرحلة الثانية
ت | اسم المادة | رمز الصف |
1 | لافقريات | sx4nvg |
2 | كيمياء حياتية 1 | r7sjjh |
3 | علم الحشرات | jf8waz |
4 | مجاميع نباتية | b9qscn |
5 | احياء مجهرية 1 | xmqvxb |
6 | تشريح نبات | ukje2v |
المرحلة الثالثة
ت | اسم المادة | رمز الصف |
1 | علم البيئة | n43nzb |
2 | فسلجة احياء مجهرية | 3bypxy |
3 | فسلجة نبات | pahhpq |
4 | علم الانسجة | a3vw27 |
5 | علم المناعة | xg2a6i |
6 | مضادات حياتية | kvrpaw |
المرحلة الرابعة
ت | اسم المادة | رمز الصف |
1 | جزيئي و وراثة احياء مجهرية | x2g99m |
2 | احياء مجهرية غذائية | 7v6vch |
3 | بكتريا مرضية | n2ftvp |
4 | ديدان طفيلية (اختياري) | fcfq99 |
5 | منهج بحث | 69knr6 |
6 | علم الاجنة (اختياري) | ir24vv |
كلية مدينة العلم الجامعة / قسم علوم الحياة
جدول التعليم المدمج للمرحلة الرابعة / الفصل الأول / 2020-2021
اليوم | الموقع | المجموعة | 8:30-9:30 | 9:30-10:30 | 10:30-11:30 | 11:30-12:30 | 12:30-1:30 | |||||
السبت | في الكلية عملي | A1 | جزيئي (م4) | بكتريا مرضية (م3) | ||||||||
A2 | بكتريا مرضية (م3) | جزيئي (م4) | ||||||||||
B1 | بكتريا مرضية (م3) | جزيئي (م4) | ||||||||||
B2 | جزيئي (م4) | بكتريا مرضية (م3) | ||||||||||
B3 | بكتريا مرضية (م3) | جزيئي (م4) | ||||||||||
الاحد | الكتروني نظري | المرحلة الرابعة | 8:30-9:30 محاضرة | 11:30-12:30 محاضرة | ||||||||
منهج بحث | علم الاجنة | |||||||||||
الاثنين | في الكلية عملي | A1 | ديدان طفيلية (م3) | علم الاجنة (م17) | غذائية (م4) | |||||||
A2 | ديدان طفيلية (م3) | علم الاجنة (م17) | ||||||||||
B1 | غذائية (م4) | ديدان طفيلية (م3) | علم الاجنة (م17) | |||||||||
B2 | غذائية (م4) | ديدان طفيلية (م3) | علم الاجنة (م17) | |||||||||
B3 | علم الاجنة (م17) | غذائية (م4) | ديدان طفيلية (م3) | |||||||||
الثلاثاء | الكتروني نظري | المرحلة الرابعة | 8:30-9:30 محاضرة | 11:30-12:30 محاضرة | ||||||||
بكتريا مرضية | جزيئي | |||||||||||
الأربعاء | الكتروني نظري | المرحلة الرابعة | 8:30-9:30 محاضرة | 11:30-12:30 محاضرة | ||||||||
ديدان طفيلية | غذائية |
كلية مدينة العلم الجامعة / قسم علوم الحياة
جدول التعليم المدمج للمرحلة الثالثة / الفصل الأول / 2020-2021
اليوم | الموقع | المجموعة | 8:30-9:30 | 9:30-10:30 | 10:30-11:30 | 11:30-12:30 | ||||
السبت | الكتروني نظري | المرحلة الثالثة | 8:30-9:30 محاضرة | 11:30-12:30 محاضرة | ||||||
علم المناعة | فسلجة احياء مجهرية | |||||||||
الاحد | في الكلية عملي | A1 | علم المناعة (م3) | علم البيئة (17) | فسلجة نبات (م18) | فسلجة احياء مجهرية (م4) | ||||
A2 | فسلجة احياء مجهرية (م4) | علم المناعة (م3) | علم البيئة (17) | فسلجة نبات (م18) | ||||||
B1 | فسلجة نبات (م18) | فسلجة احياء مجهرية (م4) | علم المناعة (م3) | علم البيئة (17) | ||||||
B2 | علم البيئة (17) | فسلجة نبات (م18) | فسلجة احياء مجهرية (م4) | علم المناعة (م3) | ||||||
الاثنين | الكتروني نظري | المرحلة الثالثة | 8:30-9:30 محاضرة | 11:30-12:30 محاضرة | ||||||
علم البيئة | مضادات حياتية | |||||||||
الثلاثاء | في الكلية عملي | A1 | مضادات (م3) | علم الانسجة (م17) | ||||||
A2 | علم الانسجة (م17) | مضادات (م3) | ||||||||
B1 | علم الانسجة (م17) | مضادات (م3) | ||||||||
B2 | مضادات (م3) | علم الانسجة (م17) | ||||||||
الأربعاء | الكتروني نظري | المرحلة الثالثة | 8:30-9:30 محاضرة | 11:30-12:30 محاضرة | ||||||
فسلجة نبات | علم الانسجة |
كلية مدينة العلم الجامعة / قسم علوم الحياة
جدول التعليم المدمج للمرحلة الثانية / الفصل الأول / 2020-2021
اليوم | الموقع | المجموعة | 8:30-9:30 | 9:30-10:30 | 10:30-11:30 | 11:30-12:30 | ||||
السبت | في الكلية عملي | A1 | علم الحشرات (م17) | كيمياء حياتية 1 (م10) | مجاميع نباتية (م18) | |||||
A2 | علم الحشرات (م17) | كيمياء حياتية 1 (م10) | مجاميع نباتية (م18) | |||||||
B1 | كيمياء حياتية 1 (م10) | مجاميع نباتية (م18) | علم الحشرات (م17) | |||||||
B2 | مجاميع نباتية (م18) | علم الحشرات (م17) | كيمياء حياتية 1 (م10) | |||||||
الأحد | الكتروني نظري | المرحلة الثانية | 8:30-9:30 محاضرة | 11:30-12:30 محاضرة | ||||||
تشريح نبات | لافقريات | |||||||||
الإثنين | الكتروني نظري | المرحلة الثانية | 8:30-9:30 محاضرة | 11:30-12:30 محاضرة | ||||||
علم الحشرات | مجاميع نباتية | |||||||||
الثلاثاء | الكتروني نظري | المرحلة الثانية | 8:30-9:30 محاضرة | 11:30-12:30 محاضرة | ||||||
كيمياء حياتية | احياء مجهرية | |||||||||
الأربعاء | في الكلية عملي | A1 | احياء مجهرية (م4) | تشريح نبات (م18) | لافقريات (م17) | |||||
A2 | لافقريات (م17) | احياء مجهرية (م4) | تشريح نبات (م18) | |||||||
B1 | تشريح نبات (م18) | لافقريات (م17) | احياء مجهرية (م4) | |||||||
B2 | تشريح نبات (م18) | لافقريات (م17) | احياء مجهرية (م4) |
كلية مدينة العلم الجامعة / قسم علوم الحياة
جدول التعليم المدمج للمرحلة الأولى / الفصل الأول / 2020-2021
اليوم | الموقع | المجموعة | 8:30-9:30 | 9:30-10:30 | 10:30-11:30 | 11:30-12:30 | 12:30-2:00 | ||||||
السبت | الكتروني نظري | المرحلة الأولى | 10:00-11:30 محاضرة | 12:30-2:00 محاضرة | |||||||||
حقوق الانسان | مناقشة | ||||||||||||
الأحد | الكتروني نظري | المرحلة الأولى | 10:00-11:30 محاضرة | 12:30-2:00 محاضرة | |||||||||
احياء عام | مناقشة | سلامة وامن بايلوجي | مناقشة | ||||||||||
الإثنين | الكتروني نظري | المرحلة الأولى | 10:00-11:30 محاضرة | 12:30-2:00 محاضرة | |||||||||
كيمياء تحليلية | مناقشة | مهارات حاسوب | مناقشة | ||||||||||
الثلاثاء | الكتروني نظري | المرحلة الأولى | 10:00-11:30 محاضرة | 12:30-2:00 محاضرة | |||||||||
فيزياء حياتية | مناقشة | الرياضيات | مناقشة | ||||||||||
الأربعاء | في الكلية عملي | A1 | علم الاحياء العام (م3) | كيمياء تحليلية (م10) | مهارات حاسوب (م21) | الفيزياء الحياتية (م8) | |||||||
A2 | كيمياء تحليلية (م10) | علم الاحياء العام (م3) | الفيزياء الحياتية (م8) | مهارات حاسوب (م21) | |||||||||
B1 | مهارات حاسوب (م21) | الفيزياء الحياتية (م8) | علم الاحياء العام (م3) | كيمياء تحليلية (م10) | |||||||||
B2 | الفيزياء الحياتية (م8) | مهارات حاسوب (م21) | كيمياء تحليلية (م10) | علم الاحياء العام (م3) |